Data Emitente NFº Valor R$
01/04/2025 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1632 39.540,00
02/04/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 8 207.110,00
02/04/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8797 10.700,00
02/04/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3578 15.800,00
02/04/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3579 960,00
02/04/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8798 18.000,00
09/04/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 202500000000001 🅜 20.000,00
10/04/2025 RONNY MENEZES MARQUES 0000000012 🅜 8.700,00
08/05/2025 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1639 43.620,00
05/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3730 26.700,00
05/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3731 40.000,00
05/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3732 1.920,00
07/07/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3733 38.387,00
Total 471.437,00